| 产品名称 | 产品指标 | 数量 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 氧化锌 | -- | 2.000吨 | 2026-08-17 | 查看 |
| 锂辉石 | 物理指标:粒度:100目;化学指标:Li2O:≥3.5% | 5000.000吨 | 2026-08-13 | 查看 |
| α氧化铝 | -- | 22.000吨 | 2026-08-13 | 查看 |
| 大红色料 | -- | 500.000公斤 | 2026-07-14 | 查看 |
| 色料 | -- | 3.000公斤 | 2026-07-06 | 查看 |
| 氧化锌 | -- | 35.000吨 | 2026-07-02 | 查看 |
| 硅酸锆 | 物理指标:粒度:0.5-1毫米,细粉:硅酸锆珠;化学指标:ZrSiO4:65 | 5.000吨 | 2026-06-26 | 查看 |
| 锂辉石 | 物理指标:粒度:块料;化学指标:Li20≥:5% | 20.000吨 | 2026-06-13 | 查看 |
| 氧化锆 | -- | 10.000吨 | 2026-06-10 | 查看 |
| 锂辉石 | 物理指标:粒度:325目;化学指标:Li20≥:5以上 | 30.000吨 | 2026-06-09 | 查看 |
客服热线:17732335603 工作时间:周一至周六 08:00--18:00 电子邮件:787145375@qq.com 地址:河北省唐山市路南区建设南路增45号
版权所有: 唐山文旅红玫瑰陶瓷文化发展有限公司