| 产品名称 | 产品指标 | 数量 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 钾长石(焊剂用) | 物理指标:粒度:1毫米-200目 砂 200目以下20%以内 无细粉;化学指标:Fe2O3:0.2以内,K2O:12以上 | 33.000吨 | 2026-04-21 | 查看 |
| 钾长石(焊剂用) | 物理指标:粒度:0.5-30mm或 0-30mm;化学指标:Fe2O3:0.2以内,K2O:12以上 | 33.000吨 | 2026-04-21 | 查看 |
| 石英砂 | 物理指标:粒度:1-2cm;化学指标:Fe2O3:0.2以下,SiO2:99%以上 | 10.000吨 | 2026-04-18 | 查看 |
| 钾长石 | 物理指标:粒度:颗粒料 不要细粉;化学指标:K2O:9,Na2O:2.5-3 | 35.000吨 | 2026-04-13 | 查看 |
| 钾长石 | 物理指标:粒度:200目,水分:1-2.5%;化学指标:Al2O3:17.5-18.5%,Fe2O3:≤800ppm,K2O:12-13%,SiO2:≤67%,TiO2:≤200ppm | 50.000吨 | 2026-04-09 | 查看 |
| 方解石 | 物理指标:粒度:块料;化学指标:CaO:50 | 35.000吨 | 2026-04-01 | 查看 |
| 石英砂 | 物理指标:白度:88以上;化学指标:SiO2:99以上 | 35.000吨 | 2026-03-30 | 查看 |
| 高岭土 | 物理指标:白度:85以上,粒度:325目细分,水分:15%;化学指标:Al2O3:37,Fe2O3:<0.8,K2O+Na2O:0.8%以内 | 1000.000吨 | 2026-03-30 | 查看 |
| 钾长石 | 物理指标:白度:50,粒度:60目;化学指标:K2O:10,Na2O:3 | 200.000吨 | 2026-03-27 | 查看 |
| 高岭土 | 物理指标:;化学指标:Al2O3:25以上 | 70.000吨 | 2026-03-24 | 查看 |
客服热线:17732335603 工作时间:周一至周六 08:00--18:00 电子邮件:787145375@qq.com 地址:河北省唐山市路南区建设南路增45号
版权所有: 唐山文旅红玫瑰陶瓷文化发展有限公司