产品名称 | 产品指标 | 数量 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|
钾长石 | 物理指标:粒度:100目干粉;化学指标:K2O:10.5 | 33.000吨 | 2025-06-13 | 查看 |
钾长石 | 物理指标:白度:80,水分:干粉;化学指标:K2O:11个以上 | 33.000吨 | 2025-06-13 | 查看 |
钾长石 | 物理指标:粒度:250目干粉;化学指标:Al2O3:18.17,CaO:0.27,Fe2O3:0.19,K2O:10.8,Na2O:2.53,TiO2:0.02 | 33.000吨 | 2025-06-13 | 查看 |
煅烧高岭土铝50左右,白度90... | -- | 33.000吨 | 2025-06-13 | 查看 |
唐县土 | 物理指标:白度:92;化学指标:Fe2O3:0.03 | 10.000吨 | 2025-06-13 | 查看 |
成品泥煅烧温度1200-1250 | -- | 30.000吨 | 2025-06-13 | 查看 |
煅烧高岭土94白度4000目 | -- | 100.000吨 | 2025-06-12 | 查看 |
龙岩土 | -- | 5.000吨 | 2025-06-12 | 查看 |
煤矸石 | 物理指标:白度:90以上,粒度:大块,烧失量:14左右;化学指标:Fe2O3:0.2-0.3,TiO2:0.4 | 200.000吨 | 2025-06-07 | 查看 |
高岭土 | 物理指标:粒度:1000目;化学指标:Al2O3:≥45% | 1.000吨 | 2025-06-06 | 查看 |
客服热线:17732335603 工作时间:周一至周六 08:00--18:00 电子邮件:787145375@qq.com 地址:河北省唐山市路南区建设南路增45号
版权所有: 唐山文旅红玫瑰陶瓷文化发展有限公司