产品名称 | 产品指标 | 数量 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|
钾长石 | 物理指标:白度:61,粒度:湿粉;化学指标:K2O:11 | 100.000吨 | 2025-01-16 | 查看 |
钾长石 | 物理指标:粒度:块料;化学指标:K2O:10以上 | 160.000吨 | 2025-01-16 | 查看 |
钾长石 | 物理指标:粒度:块料;化学指标:K2O:8-9 | 160.000吨 | 2025-01-16 | 查看 |
石英砂 | 物理指标:白度:90,粒度:325目;化学指标: | 50.000吨 | 2025-01-15 | 查看 |
钾长石 | -- | 30.000吨 | 2025-01-15 | 查看 |
石英砂 | 物理指标:白度:90,粒度:20-150目;化学指标:SiO2:98.5 | 30.000吨 | 2025-01-15 | 查看 |
骨炭 | -- | 80.000吨 | 2025-01-15 | 查看 |
白滑石 | -- | 20.000吨 | 2025-01-14 | 查看 |
煅烧高岭土 | 物理指标:粒度:块度≤500mm,外观:白色、灰白色、灰色、灰黑色、浅黄色、浅褐色矿石,无异物,无污染,色色差大、受污染等严重时退货;化学指标:Al2O3:33.0-42.0,Al2O3:33.0-42.0,Fe2O3:≤0.7,Fe2O3:≤0.7,TiO2:≤1.8 | 35.000吨 | 2025-01-14 | 查看 |
龙岩土 | -- | 100.000吨 | 2025-01-14 | 查看 |
客服热线:17732335603 工作时间:周一至周六 08:00--18:00 电子邮件:787145375@qq.com 地址:河北省唐山市路南区建设南路增45号
版权所有: 唐山文旅红玫瑰陶瓷文化发展有限公司