| 产品名称 | 产品指标 | 数量 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 偏高岭土 | -- | 20.000吨 | 2026-02-10 | 查看 |
| 钾长石 | 物理指标:白度:60以上,粒度:60-100目;化学指标:Al2O3:17-18,Fe2O3:0.2以下,Fe2O3:0.2以下,K2O:9,K2O:9,Na2O:2 | 300.000吨 | 2026-02-09 | 查看 |
| 石英砂 | 物理指标:粒度:120-500目;化学指标:Fe2O3:≤1.0,SiO2:99.7 | 30.000吨 | 2026-02-02 | 查看 |
| 石英砂 | 物理指标:粒度:40-120目;化学指标:Fe2O3:20ppm | 300.000吨 | 2026-02-02 | 查看 |
| 黑泥 | 物理指标:;化学指标:Al2O3:30 | 30.000吨 | 2026-02-02 | 查看 |
| 透辉石 | 物理指标:白度(1200℃)::70-80,粒度::200目;化学指标: | 60.000吨 | 2026-02-02 | 查看 |
| 煤矸石 | 物理指标:白度:85-90,粒度:200-325目;化学指标:AL2O3:41~51%,Fe2O3:≤2.0%,SiO2:47~55% | 32.000吨 | 2026-01-23 | 查看 |
| 锆英砂 | 物理指标:粒度:50-325目;化学指标:Al2O3:≤0.8%,Fe2O3:≤0.1%,SiO2:≤33%,TiO2:≤0.15%,ZrO2:≥66% | 32.000吨 | 2026-01-23 | 查看 |
| 莫来石粉(航空专用型) | 物理指标:规格:200目;化学指标:AL2O3:45-51%,Fe2O3:≤1.0 | 32.000吨 | 2026-01-23 | 查看 |
| 莫来石砂(航空专用型) | 物理指标:规格:16-30目;化学指标:AL2O3:45-51%,Fe2O3:≤1.0 | 32.000吨 | 2026-01-23 | 查看 |
客服热线:17732335603 工作时间:周一至周六 08:00--18:00 电子邮件:787145375@qq.com 地址:河北省唐山市路南区建设南路增45号
版权所有: 唐山文旅红玫瑰陶瓷文化发展有限公司