| 产品名称 | 产品指标 | 数量 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 水洗高岭土 | 物理指标:粒度:325目,自然白度:75%;化学指标: | 35.000吨 | 2025-11-07 | 查看 |
| 钾长石 | 物理指标:白度:40以上,粒度:40-100目;化学指标:K2O+Na2O:8% | 200.000吨 | 2025-11-07 | 查看 |
| 瓷泥 | 物理指标:烧成白度:80;化学指标: | 2.000吨 | 2025-11-05 | 查看 |
| 石英砂 | 物理指标:白度:88以上,粒度:湿粉;化学指标:SiO2:98% | 100.000吨 | 2025-11-04 | 查看 |
| 钠长石 | 物理指标:粒度:湿粉;化学指标:Na2O:6% | 70.000吨 | 2025-11-04 | 查看 |
| 钾长石 | 物理指标:白度:70-73,水分:湿粉;化学指标:K2O:4-5 | 35.000吨 | 2025-11-04 | 查看 |
| 水洗高岭土 | 物理指标:粒度:细粉,自然白度:88-90;化学指标:Fe2O3:0.5 | 300.000吨 | 2025-11-04 | 查看 |
| 高岭土 | 物理指标:白度:65;化学指标:Al2O3:20 | 3.000吨 | 2025-11-04 | 查看 |
| 钾长石 | 物理指标:白度:65;化学指标:Al2O3:20,K2O:4 | 5.000吨 | 2025-11-04 | 查看 |
| 水磨钾长石 | 物理指标:白度:40,粒度:200目,水分:1;化学指标:K2O:10,K2O+Na2O:12,TiO2:Fe2O3+TiO2≤0.5 | 2.000吨 | 2025-11-04 | 查看 |
客服热线:17732335603 工作时间:周一至周六 08:00--18:00 电子邮件:787145375@qq.com 地址:河北省唐山市路南区建设南路增45号
版权所有: 唐山文旅红玫瑰陶瓷文化发展有限公司