在全网收集硅酸铝纤维毯相关招投标成交数据,经过对近5年的成交数据统计形成采购单位城市统计报告。在本报告中您能获190条采购单位城市数据。
| 序号 | 所属省份 | 所属城市 | 招标单位数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市 | 重庆市 | 17 |
| 2 | 北京市 | 北京市 | 16 |
| 3 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 14 |
| 4 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 12 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 10 |
| 6 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 8 |
| 7 | 辽宁省 | 鞍山市 | 8 |
| 8 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 8 |
| 9 | 山西省 | 太原市 | 7 |
| 10 | 甘肃省 | 兰州市 | 6 |
| 11 | 河北省 | 唐山市 | 6 |
| 12 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 6 |
| 13 | 山西省 | 朔州市 | 6 |
| 14 | 上海市 | 上海市 | 6 |
| 15 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 5 |
| 16 | 湖北省 | 黄石市 | 5 |
| 17 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 5 |
| 18 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 5 |
| 19 | 山东省 | 济南市 | 5 |
| 20 | 山东省 | 烟台市 | 5 |
| 21 | 山东省 | 淄博市 | 5 |
| 22 | 广东省 | 广州市 | 4 |
| 23 | 河北省 | 邯郸市 | 4 |
| 24 | 河南省 | 洛阳市 | 4 |
| 25 | 河南省 | 平顶山市 | 4 |
| 26 | 河南省 | 郑州市 | 4 |
| 27 | 江苏省 | 南京市 | 4 |
| 28 | 江苏省 | 苏州市 | 4 |
| 29 | 江苏省 | 徐州市 | 4 |
| 30 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 4 |
| 31 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 4 |
| 32 | 山东省 | 青岛市 | 4 |
| 33 | 山西省 | 长治市 | 4 |
| 34 | 四川省 | 攀枝花市 | 4 |
| 35 | 云南省 | 昆明市 | 4 |
| 36 | 浙江省 | 杭州市 | 4 |
| 37 | 贵州省 | 六盘水市 | 3 |
| 38 | 河北省 | 保定市 | 3 |
| 39 | 河北省 | 沧州市 | 3 |
| 40 | 河北省 | 秦皇岛市 | 3 |
| 41 | 河北省 | 石家庄市 | 3 |
| 42 | 河南省 | 商丘市 | 3 |
| 43 | 湖北省 | 襄阳市 | 3 |
| 44 | 江苏省 | 南通市 | 3 |
| 45 | 江苏省 | 无锡市 | 3 |
| 46 | 辽宁省 | 本溪市 | 3 |
| 47 | 辽宁省 | 沈阳市 | 3 |
| 48 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 3 |
| 49 | 山东省 | 泰安市 | 3 |
| 50 | 陕西省 | 西安市 | 3 |
| 51 | 四川省 | 成都市 | 3 |
| 52 | 四川省 | 宜宾市 | 3 |
| 53 | 天津市 | 天津市 | 3 |
| 54 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 3 |
| 55 | 新疆维吾尔自治区 | 自治区直辖县级行政区划 | 3 |
| 56 | 云南省 | 曲靖市 | 3 |
| 57 | 浙江省 | 宁波市 | 3 |
| 58 | 安徽省 | 淮南市 | 2 |
| 59 | 安徽省 | 马鞍山市 | 2 |
| 60 | 甘肃省 | 白银市 | 2 |
| 61 | 甘肃省 | 定西市 | 2 |
| 62 | 广东省 | 东莞市 | 2 |
| 63 | 广东省 | 梅州市 | 2 |
| 64 | 广东省 | 韶关市 | 2 |
| 65 | 广东省 | 深圳市 | 2 |
| 66 | 广东省 | 云浮市 | 2 |
| 67 | 广东省 | 湛江市 | 2 |
| 68 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 2 |
| 69 | 贵州省 | 贵阳市 | 2 |
| 70 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 2 |
| 71 | 海南省 | 省直辖县级行政区划 | 2 |
| 72 | 河北省 | 承德市 | 2 |
| 73 | 河北省 | 衡水市 | 2 |
| 74 | 河北省 | 邢台市 | 2 |
| 75 | 河南省 | 焦作市 | 2 |
| 76 | 河南省 | 开封市 | 2 |
| 77 | 河南省 | 南阳市 | 2 |
| 78 | 河南省 | 三门峡市 | 2 |
| 79 | 河南省 | 新乡市 | 2 |
| 80 | 河南省 | 许昌市 | 2 |
| 81 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 2 |
| 82 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 2 |
| 83 | 湖北省 | 武汉市 | 2 |
| 84 | 湖南省 | 岳阳市 | 2 |
| 85 | 吉林省 | 吉林市 | 2 |
| 86 | 吉林省 | 四平市 | 2 |
| 87 | 吉林省 | 长春市 | 2 |
| 88 | 江苏省 | 连云港市 | 2 |
| 89 | 辽宁省 | 大连市 | 2 |
| 90 | 辽宁省 | 辽阳市 | 2 |
| 91 | 青海省 | 西宁市 | 2 |
| 92 | 山东省 | 德州市 | 2 |
| 93 | 山东省 | 聊城市 | 2 |
| 94 | 山东省 | 临沂市 | 2 |
| 95 | 山东省 | 潍坊市 | 2 |
| 96 | 山东省 | 枣庄市 | 2 |
| 97 | 山西省 | 大同市 | 2 |
| 98 | 山西省 | 晋城市 | 2 |
| 99 | 山西省 | 晋中市 | 2 |
| 100 | 山西省 | 阳泉市 | 2 |
| 101 | 陕西省 | 榆林市 | 2 |
| 102 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 2 |
| 103 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 2 |
| 104 | 浙江省 | 湖州市 | 2 |
| 105 | 浙江省 | 绍兴市 | 2 |
| 106 | 安徽省 | 蚌埠市 | 1 |
| 107 | 安徽省 | 阜阳市 | 1 |
| 108 | 安徽省 | 淮北市 | 1 |
| 109 | 安徽省 | 六安市 | 1 |
| 110 | 安徽省 | 铜陵市 | 1 |
| 111 | 安徽省 | 芜湖市 | 1 |
| 112 | 安徽省 | 宣城市 | 1 |
| 113 | 福建省 | 福州市 | 1 |
| 114 | 福建省 | 龙岩市 | 1 |
| 115 | 福建省 | 南平市 | 1 |
| 116 | 福建省 | 泉州市 | 1 |
| 117 | 福建省 | 三明市 | 1 |
| 118 | 福建省 | 漳州市 | 1 |
| 119 | 甘肃省 | 平凉市 | 1 |
| 120 | 甘肃省 | 天水市 | 1 |
| 121 | 广东省 | 江门市 | 1 |
| 122 | 广东省 | 汕尾市 | 1 |
| 123 | 广东省 | 肇庆市 | 1 |
| 124 | 广东省 | 珠海市 | 1 |
| 125 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 1 |
| 126 | 广西壮族自治区 | 防城港市 | 1 |
| 127 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 1 |
| 128 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 1 |
| 129 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 1 |
| 130 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 1 |
| 131 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 1 |
| 132 | 贵州省 | 遵义市 | 1 |
| 133 | 河南省 | 安阳市 | 1 |
| 134 | 河南省 | 漯河市 | 1 |
| 135 | 河南省 | 省直辖县级行政区划 | 1 |
| 136 | 河南省 | 驻马店市 | 1 |
| 137 | 黑龙江省 | 黑河市 | 1 |
| 138 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 1 |
| 139 | 黑龙江省 | 绥化市 | 1 |
| 140 | 黑龙江省 | 伊春市 | 1 |
| 141 | 湖北省 | 黄冈市 | 1 |
| 142 | 湖北省 | 荆门市 | 1 |
| 143 | 湖北省 | 荆州市 | 1 |
| 144 | 湖北省 | 十堰市 | 1 |
| 145 | 湖北省 | 宜昌市 | 1 |
| 146 | 湖南省 | 常德市 | 1 |
| 147 | 湖南省 | 娄底市 | 1 |
| 148 | 湖南省 | 邵阳市 | 1 |
| 149 | 吉林省 | 白城市 | 1 |
| 150 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 1 |
| 151 | 江苏省 | 淮安市 | 1 |
| 152 | 江苏省 | 宿迁市 | 1 |
| 153 | 江苏省 | 盐城市 | 1 |
| 154 | 江苏省 | 扬州市 | 1 |
| 155 | 江苏省 | 镇江市 | 1 |
| 156 | 江西省 | 九江市 | 1 |
| 157 | 江西省 | 南昌市 | 1 |
| 158 | 辽宁省 | 朝阳市 | 1 |
| 159 | 辽宁省 | 抚顺市 | 1 |
| 160 | 辽宁省 | 阜新市 | 1 |
| 161 | 辽宁省 | 锦州市 | 1 |
| 162 | 辽宁省 | 盘锦市 | 1 |
| 163 | 辽宁省 | 营口市 | 1 |
| 164 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 1 |
| 165 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 1 |
| 166 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 1 |
| 167 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 1 |
| 168 | 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 1 |
| 169 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 1 |
| 170 | 山东省 | 滨州市 | 1 |
| 171 | 山东省 | 菏泽市 | 1 |
| 172 | 山东省 | 济宁市 | 1 |
| 173 | 山东省 | 日照市 | 1 |
| 174 | 山西省 | 吕梁市 | 1 |
| 175 | 山西省 | 运城市 | 1 |
| 176 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 1 |
| 177 | 四川省 | 德阳市 | 1 |
| 178 | 四川省 | 广元市 | 1 |
| 179 | 四川省 | 眉山市 | 1 |
| 180 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 1 |
| 181 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 1 |
| 182 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 1 |
| 183 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 1 |
| 184 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 1 |
| 185 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 1 |
| 186 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 1 |
| 187 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 1 |
| 188 | 云南省 | 昭通市 | 1 |
| 189 | 浙江省 | 衢州市 | 1 |
| 190 | 浙江省 | 台州市 | 1 |
客服热线:17732335603 工作时间:周一至周六 08:00--18:00 电子邮件:787145375@qq.com 地址:河北省唐山市路南区建设南路增45号
版权所有: 唐山文旅红玫瑰陶瓷文化发展有限公司